Seite 4 von 4

Re: Ryanairs Winterflugplan 2010/11

Verfasst: Freitag 1. Oktober 2010, 07:16
von Rolf
Ich freue mich! Tallin ist eine wunderschöne, alte Hanse-Stadt, deren Besuch absolut lohnt.

Re: Ryanairs Winterflugplan 2010/11

Verfasst: Montag 4. Oktober 2010, 22:35
von plaudertasche
also so langsam glaube ich wirklich das PMI im Winter nicht angeflogen wird, normalerweise sind doch Ziele im Winter mindestens 1 Monat vorher buchbar,
sehr seltsam

Re: Ryanairs Winterflugplan 2010/11

Verfasst: Sonntag 24. Oktober 2010, 13:06
von flyguynl
Here is the latest update of the scheduled for winter 2010/2011 with NRN BASED AIRCRAFT

ACE 1 1345 1710 1745 2320
ACE 3 0805 1130 1205 1740
ACE 6 1345 1710 1745 2320
AGA 3 0650 0950 1015 1515
AGA 6 0700 0950 1015 1515
AGP 2 1455 1755 1830 2140
AGP 4 1455 1755 1830 2140
AGP 6 1455 1755 1830 2140
AGP 7 1455 1755 1830 2140
AHO 1 0800 1015 1040 1255
AHO 5 0800 1015 1040 1255
ALC 1 0630 0905 0940 1225
ALC 3 0630 0905 0940 1225
ALC 5 0630 0905 0940 1225
ALC 7 0630 0905 0940 1225
AOI 1 0950 1150 1215 1415
AOI 3 0950 1150 1215 1415
AOI 5 0950 1150 1215 1415
BRI 6 0835 1100 1125 1400
BGY 1 0730 0900 0925 1055
BGY 1 1845 2015 2040 2220
BGY 2 1235 1405 1430 1610
BGY 3 0730 0900 0925 1055
BGY 3 1845 2015 2040 2220
BGY 4 1235 1405 1430 1610
BGY 5 0730 0900 0925 1055
BGY 5 1845 2015 2040 2220
BGY 6 1235 1405 1430 1610
BGY 7 0730 0900 0925 1055
BGY 7 1615 1745 1810 1950
BHX 1 1000 1030 1055 1320
BHX 3 1000 1030 1055 1320
BHX 5 1000 1030 1055 1320
BHX 6 1000 1030 1055 1320
BLQ 1 1830 2020 2045 2235
BLQ 3 1830 2020 2045 2235
BLQ 5 1830 2020 2045 2235
BLQ 7 1830 2020 2045 2235
BZG 1 1155 1320 1345 1530
BZG 5 1155 1320 1345 1530
BZR 1 1350 1550 1615 1805
BZR 5 1350 1550 1615 1805
CIA 2 0720 0930 1000 1210
CIA 4 0720 0930 1000 1210
CIA 6 0720 0930 1000 1210
CIA 7 1825 2035 2100 2310
FAO 4 1650 1850 1915 2315
FAO 7 1120 1320 1345 1745
FEZ 3 1505 1725 1750 2225
FEZ 5 1505 1725 1750 2225
FEZ 7 0635 0855 0920 1355
FUE 4 0625 0955 1030 1600
FUE 7 1250 1620 1655 2225
GRO 2 1405 1615 1640 1850
GRO 4 1405 1615 1640 1850
GRO 6 1405 1615 1640 1850
GSE 2 1000 1135 1200 1335
GSE 4 1000 1135 1200 1335
GSE 7 1000 1135 1200 1335
KRK 2 0950 1130 1155 1335
KRK 4 0950 1130 1155 1335
KRK 6 0950 1130 1155 1335
LBA 5 1745 1810 1835 2100
LPA 2 0705 1045 1120 1655
LPA 5 0705 1045 1120 1655
LPA 6 0705 1045 1120 1655
LPP 4 0710 1100 1125 1315
LPP 7 0655 1045 1110 1300
MAD 1 1345 1630 1705 1945
MAD 2 1515 1800 1835 2115
MAD 3 1345 1630 1705 1945
MAD 4 1510 1755 1835 2115
MAD 5 1345 1630 1705 1945
MAD 7 1635 1920 1955 2235
MRS 2 0650 0840 0905 1055
MRS 4 0650 0840 0905 1055
MRS 6 0650 0840 0905 1055
NYO 1 1350 1540 1605 1800
NYO 2 1915 2105 2130 2325
NYO 3 1320 1510 1535 1730
NYO 4 1915 2105 2130 2325
NYO 5 1350 1540 1605 1800
NYO 6 1915 2105 2130 2325
NYO 7 1350 1540 1605 1800
OPO 2 1145 1330 1355 1740
OPO 4 1145 1330 1355 1740
OPO 6 1145 1330 1355 1740
RAK 2 1430 1745 1810 2315
RAK 4 1430 1745 1810 2315
RAK 6 1430 1745 1810 2315
RIX 1 0645 0955 1020 1130
RIX 3 0700 1010 1035 1145
RIX 5 0645 0955 1020 1130
RYG 1 1405 1600 1625 1820
RYG 3 1405 1600 1625 1820
RYG 5 1405 1600 1625 1820
RYG 7 0745 0940 1005 1200
STN 1 0645 0700 0725 0935
STN 1 2015 2030 2055 2305
STN 2 0645 0700 0725 0935
STN 2 2015 2030 2055 2305
STN 3 0645 0700 0725 0935
STN 3 2015 2030 2055 2305
STN 4 0645 0700 0725 0935
STN 4 2015 2030 2055 2305
STN 5 0645 0700 0725 0935
STN 5 2015 2030 2055 2305
STN 6 0645 0700 0725 0935
STN 6 2015 2030 2055 2305
STN 7 0645 0700 0725 0935
STN 7 2015 2030 2055 2305
SVQ 2 0755 1040 1110 1415
SVQ 4 0755 1040 1110 1415
SVQ 6 1605 1850 1920 2225
SXF 1 0630 0745 0810 0925
SXF 1 1655 1810 1835 1950
SXF 2 0630 0745 0810 0925
SXF 2 1655 1810 1835 1950
SXF 3 0630 0745 0810 0925
SXF 3 1655 1810 1835 1950
SXF 4 0630 0745 0810 0925
SXF 4 1655 1810 1835 1950
SXF 5 0630 0745 0810 0925
SXF 5 1655 1810 1835 1950
SXF 6 1655 1810 1835 1950
SXF 7 1250 1405 1430 1545
TFS 2 0600 0955 1030 1610
TFS 4 0600 0955 1030 1610
TFS 7 0700 1055 1130 1710
TLL 1 0725 1055 1120 1300
TLL 3 1235 1605 1630 1810
TLL 5 0855 1225 1250 1430
TSF 1 1825 2000 2025 2205
TSF 2 1805 1940 2005 2145
TSF 3 1825 2000 2025 2205
TSF 4 1805 1940 2005 2145
TSF 5 1825 2000 2025 2205
TSF 6 1805 1940 2005 2145
TSF 7 1825 2000 2025 2205
VXO 1 1925 2100 2125 2305
VXO 5 1925 2100 2125 2305
VLL 2 0740 1005 1030 1255
VLL 6 0740 1005 1030 1255
WRO 1 1550 1715 1740 1900
WRO 5 1550 1715 1740 1900
ZAZ 2 1745 2015 2040 2310
ZAZ 4 1745 2015 2040 2310
ZAZ 6 1745 2015 2040 2310

Re: Ryanairs Winterflugplan 2010/11

Verfasst: Mittwoch 27. Oktober 2010, 14:30
von plaudertasche
hier seht ihr den Winterflugplan November 2010 https://spreadsheets.google.com/ccc?key ... sYlE&hl=en

und hier den Spezialplan für Weihnachten 2010 https://spreadsheets.google.com/ccc?key ... qb0E&hl=en


einen schönen nachmittag

Re: Ryanairs Winterflugplan 2010/11

Verfasst: Sonntag 19. Dezember 2010, 11:09
von Markus
Änderungen 2010:
CAG 2/7 (+2) ab 19.12. (mittwochs und sonntags)

Änderungen 2011:
SXF 0/7 (-12) ab 10.1.
PMI 2/7 (+2) ab 16.2. (mittwochs und sonntags)
AGP am 20. + 27.2 je ein Extraumlauf* (sonntags)
LPA am 20. + 27.2 je ein Extraumlauf* (sonntags, Jet von LPA-Basis)
TFS am 18. + 25.2 je ein Extraumlauf* (freitags, Jet von TFS-Basis)
*holl. Frühlingsferien